Prezzi


Diritti di prevendita

da 60 a 67 – € 6  |  da 50 a 59 – € 5
da 30 a 39 – € 3  |  da 20 a 29 – € 2
da 40 a 49 – € 4  | da 3 a 19 – € 1

Riduzioni

Over 65 | Under 30
Studenti under 27 anni
Gruppi minimo 30 persone

BIGLIETTI OPERA

PostoInteroOver 65Under 30StudentiGruppi
Platea 67 47 33 28 47
Posto palco 62 44 30 25 44
Ingresso palco 54 39 26 21 39
Galleria numerata 54 39 26 21 38
Galleria non numerata 47 34 22 18 34
Loggione numerato 32 22 15 11 22
Loggione non numerato 22 17 10 8 17

CRONACA DI UN AMORE. CALLAS E PASOLINI

PostoInteroOver 65Under 30StudentiGruppi
Platea 32 23 15 13 23
Posto palco 27 20 13 11 20
Ingresso palco 24 17 11 10 17
Galleria numerata 24 17 11 10 17
Galleria non numerata 17 13 8 7 13
Loggione numerato 14 10 7 6 10
Loggione non numerato 9 6 4 3 6

BIGLIETTI CONCERTI

PostoInteroOver 65Under 30StudentiGruppi
Platea 32 23 15 13 23
Posto palco 27 20 13 11 20
Ingresso palco 24 17 11 10 17
Galleria numerata 24 17 11 10 17
Galleria non numerata 17 13 8 7 13
Loggione numerato 14 10 7 6 10
Loggione non numerato 9 6 4 3 6

CONCERTO IN CATTEDRALE

PostoIntero
Posto unico 35

BIGLIETTI DANZA

PostoInteroOver 65Under 30StudentiGruppi
Platea 37 27 15 13 27
Posto palco 30 22 12 10 22
Ingresso palco 25 20 10 8 20
Galleria numerata 25 20 10 8 20
Galleria non numerata 20 15 7 6 15
Loggione numerato 17 12 6 5 12
Loggione non numerato 10 7 5 4 7

ABBONAMENTI TRILOGIA DI GIUSEPPE VERDI 2025 - 3 spettacoli (RIGOLETTO, IL TROVATORE, LA TRAVIATA) - turno A e B

PostoInteroOver 65Under 30StudentiGruppi
Platea 165 120 80 72
Posto palco 138 100 66 57
Galleria numerata 108 90 50 45
Loggione numerato 75 50 36 30

ABBONAMENTI OPERA turno A e B 2025 | 2026 - 7 spettacoli

PostoInteroOver 65Under 30StudentiGruppi
Platea 360 265 175 155
Posto palco 300 220 145 125
Galleria numerata 240 200 115 100
Loggione numerato 165 115 80 65

ABBONAMENTI CONCERTI 2025 | 2026 - 5 spettacoli

PostoInteroOver 65Under 30StudentiGruppi
Platea 145 102 60 40
Posto palco 115 85 47 35
Galleria numerata 95 68 40 30
Loggione numerato 65 46 27 20

ABBONAMENTI DANZA 2025 | 2026 - 5 spettacoli

PostoInteroOver 65Under 30StudentiGruppi
Platea 145 110 57 35
Posto palco 120 92 46 28
Galleria numerata 98 80 34 23
Loggione numerato 63 46 23 17