Prezzi


Diritti di prevendita

da 60 a 67 – € 6  |  da 50 a 59 – € 5
da 30 a 39 – € 3  |  da 20 a 29 – € 2
da 40 a 49 – € 4  | da 3 a 19 – € 1

Riduzioni

Over 65 | Under 30
Studenti under 27 anni
Gruppi minimo 30 persone

BIGLIETTI OPERA

PostoInteroOver 65Under 30StudentiGruppi
Platea 67 47 33 28 47
Posto palco 62 44 30 25 44
Ingresso palco 54 39 26 21 39
Galleria numerata 54 39 26 21 38
Galleria non numerata 47 34 22 18 34
Loggione numerato 32 22 15 11 22
Loggione non numerato 22 17 10 8 17

BIGLIETTI CONCERTI

PostoInteroOver 65Under 30StudentiGruppi
Platea 32 23 15 13 23
Posto palco 27 20 13 11 20
Ingresso palco 24 17 11 10 17
Galleria numerata 24 17 11 10 17
Galleria non numerata 17 13 8 7 13
Loggione numerato 14 10 7 6 10
Loggione non numerato 9 6 4 3 6

BIGLIETTI DANZA

PostoInteroOver 65Under 30StudentiGruppi
Platea 32 23 13 11 23
Posto palco 26 19 10 9 19
Ingresso palco 22 17 8 7 17
Galleria numerata 22 17 8 7 17
Galleria non numerata 17 13 6 5 13
Loggione numerato 15 10 5 4 10
Loggione non numerato 9 6 4 3 6

REQUIEM IN CATTEDRALE

PostoIntero
Posto unico 35

ABBONAMENTI OPERA turno A e B 2024 | 2025 - 4 spettacoli

PostoInteroOver 65Under 30StudentiGruppi
Platea 220 160 108 96
Posto palco 184 132 88 76
Galleria numerata 144 120 68 60
Loggione numerato 100 68 48 40

ABBONAMENTI CONCERTI 2024 | 2025 - 6 spettacoli

PostoInteroOver 65Under 30StudentiGruppi
Platea 170 120 70 45
Posto palco 135 100 55 40
Galleria numerata 110 80 45 35
Loggione numerato 75 55 30 25

ABBONAMENTI DANZA 2024 | 2025 - 5 spettacoli

PostoInteroOver 65Under 30StudentiGruppi
Platea 125 95 50 30
Posto palco 105 80 40 25
Galleria numerata 85 70 30 20
Loggione numerato 55 40 20 15